Srovnání rozvojových potenciálů a bariér mikroregionů Morkovska a Němčicka
Popis:
ABSTRAKT
Diplomová práce se především zabývá srovnáním kvality života obyvatel mikroregionů Morkovska a Němčicka. Práce je rozdělena do několika částí.
První část se zabývá literaturou periferního venkovského prostoru.
V druhé části je analyzována ekonomická, demografická a sociální situace obou mikroregionů. Toto srovnání bylo prováděno pomocí dat výsledků Sčítání lidu, domů a bytů za rok 2011.
Třetí část práce se týká detailní analýzy obou mikroregionů, kde byly detailně popsány obce obou mikroregionů, v obcích bylo provedeno dotazníkové šetření ohledně kvality života v obcích. Tyto výsledky byly předloženy starostům střediskových obcí mikroregionů Mgr. Pavlu Horákovi a paní Ivaně Dvořákové.
Ve čtvrté části práce byly vymezeny existující potenciály a bariéry rozvoje pomocí SWOT analýzy. Na závěr byly všechny tyto poznatky shrnuty.
Klíčová slova:
Mikroregion Morkovsko
mikroregion Němčicko
venkov
rozvoj venkova
obyvatelstvo
sčítání lidu
domu a bytů. SWOT analýza
Dřínov
Hoštice
Kunkovice
Litenčice
Morkovice-Slížany
Nítkovice
Obsah:
- 1 Úvod -8-
2 Cíl práce -9-
3 Základní pojmy. teorie a metodologie -10-
3. 1 Základní pojmy -10-
3. 1. 1 Venkov -10-
3. 1. 2 Venkovský prostor -11-
3. 1. 3 Typologie venkovského prostoru -12-
3. 1. 4 Svazky obcí -13-
3. 1. 5 Migrace -14-
3. 1. 6 Amenitní migrace -14-
3. 1. 7 Kvalita života -15-
3. 1. 8 Suburbanizace -15-
3. 1. 9 Rozvoj venkova -16-
3. 1. 10 Regionální politika -17-
3. 1. 11 Regionální rozvoj -18-
3. 1. 12 Strategické regionální plánování -18-
3. 1. 13 Strategické plánování versus regionální politika -19-
3. 2 Metodika -20-
4 Deskripce mikroregionů morkovska a němčicka -21-
4. 1 Charakteristika mikroregionu morkovsko -21-
4. 1. 1 Doprava -22-
4. 1. 2 Podniky, pracovní příležitosti -23-
4. 1. 3 Občanská vybavenost -25-
4. 2 Charakteristika mikroregionu němčicko -26-
4. 2. 1 Doprava -27-
4. 2. 2 Podniky, pracovní příležitosti -28-
4. 2. 3 Občanská vybavenost -30-
4. 3 Obyvatelstvo -31-
4. 3. 1 Věková struktura -31-
4. 3. 2 Porodnost -32-
4. 3. 2 Potratovost -33-
4. 3. 3 Sňatečnost a rozvodovost -34-
4. 3. 4 Úmrtnost -35-
4. 3. 5 Vzdělanost -36-
4. 3. 6 Ekonomická aktivita obyvatelstva -37-
4. 3. 6 Migrace -37-
4. 4 Zemědělství -38-
5 Detailní analýza obou mikroregionů -40-
5. 1 Mikroregion morkovsko -40-
5. 1. 1 Místní akční skupina hříběcí hory -40-
5. 1. 3 Obce v mikroregionu morkovsko -41-
5. 1. 3. 1 Morkovice-slížany -41-
5. 1. 3. 2 Dřínov -45-
5. 1. 3. 3 Hoštice -46-
5. 1. 3. 4 Kunkovice -47-
5. 1. 3. 5 Litenčice -48-
5. 1. 3. 6 Nítkovice -48-
5. 1. 3. 7 Pačlavice -49-
5. 1. 3. 8 Počenice-tetětice -50-
5. 1. 3. 9 Prasklice -50-
5. 1. 3. 10 Uhřice -51-
5. 2 Mikroregion němčicko -52-
5. 2. 1 Mikroregion střední haná -52-
5. 2. 2 Místní akční skupina na cestě k prosperitě -53-
5. 2. 3 Místní akční skupina střední haná - strategický plán leader -53-
5. 2. 4 Obce mikroregionu němčicko -54-
5. 2. 4. 1 Němčice nad hanou -54-
5. 2. 4. 2 Dobromilice -58-
5. 2. 4. 3 Doloplazy -59-
5. 2. 4. 4 Dřevnovice -60-
5. 2. 4. 5 Hruška -61-
5. 2. 4. 6 Koválovice - osíčany -61-
5. 2. 4. 7 Mořice -61-
5. 2. 4. 8 Nezamyslice -62-
5. 2. 4. 9 Pavlovice u kojetína -63-
5. 2. 4. 10 Srbce -64-
5. 2. 4. 11 Tištín -64-
5. 2. 4. 12 Vrchoslavice -65-
5. 2. 4. 13 Víceměřice -66-
5. 2. 4. 14 Vitčice -67-
5. 3 Dotazníkové šetření v mikroregionech -68-
5. 4 Rozhovory s významnými subjekty -83-
5. 4. 1 Rozhovor se starostou obce morkovice mgr. pavlem horákem -83-
5. 4. 2 Rozhovor se starostkou obce němčice nad hanou ivanou dvořákovou -88-
6 Swot analýza -94-
6. 1 Silné stránky -94-
6. 2 Slabé stránky -95-
6. 3 Příležitosti -96-
6. 4 Hrozby -97-
7 Možnosti rozvoje mikroregionů -98-
7. 1 Realizované projekty za podpory eu a státních fondů -99-
8 Diskuze -102-
9 Závěr -105-
10 Seznam použité literatury -106-
10. 1. Literární zdroje -106-
10. 2 Internetové zdroje -108-
10. 3 Seznam tabulek, obrázků a grafů -111-
O souborech cookie na této stránce
Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.